Number: 2nd 4 | Name: Cromwell | |
---|---|---|
Date Built: 12/1901 | Date Purchased: 1901 | Date Sold: 1934 |
Line Built for: East Broad Top | Disposition: | |
Builder: Baldwin | Model: | Serial Number: 19849 |
Style: coal fired steam | Type: Ten Wheeler | Wheel Arrangement: 4-6-0 |
Track Gauge: 3' | Tractive Effort: 14,500 | Pressure/Power: 160 psi |
Valve Gear/Transmission: Stevenson | Driver Size: 48" | Cylinder Bore: 16X20 |
Weight: 84,000 | Engine Weight: | Adhesive Weight: |
Grate: | Fuel Capy.: | Water Capy.: |
Published Photos: EBT 53, 68, 81, 135, 215 |